Описание
Технические характеристики реле тока прямого действия с выдержкой времени типа РТМ
Реле РТМ используется в приводах типа ПП-67,ПП-67К, ППО-10, ППВ-10, ВМПП-10, ВМП-10П для дистанционного и автоматического управления пружинных приводов.
Реле РТМ может выполняться в четырех вариантах. Диапазон уставок — 5-150 А. Погрешность срабатывания РТМ относительно тока уставки по шкале в пределах ±10%. Погрешность тока срабатывания на одной уставке 4 %.
С конструкцие реле РТМ можна ознакомиться на рис. 1. В реле прямого действия РТМ-IV в отличии от реле РТМ-I, РТМ-II, РТМ-III — пустотелый сердечник. Ниже в таблице находятся обмоточные и электрические данные реле.
При изменении воздушного зазора изменяется ток срабатывания реле. Воздошный зазор регулируется при помощи регулировочного винта .
Тип реле | Номин. воздушный за зор, мм | Номин. уставка тока, А | Номер клеммы на клем-мной колодке | Потребляемая мощность, ВА | Пределы регулирования тока срабатывания, А | Технические данные катушек | ||||
сердеч ник втянут заторможен | сердечник втянут | марка провода | Диаметр провода | Вес провода, кг | Число витков | |||||
РТМ-1 | 30 | 5 | 5 | 16 | 58 | 4,8-7,4 | ПЭТВ | 1,6 | 0,48 | 257 |
30 | 7,5 | 4 | 20 | 67 | 7,2-10,8 | ПЭТВ | 1,6 | 0,48 | 184 | |
30 | 10 | 3 | 28 | 90 | 9,6-15,5 | ПЭТВ | 1,6 | 0,48 | 155 | |
30 | 15 | 2 | 26 | 73 | 14,6-22,0 | ПЭТВ | 1,6 | 0,48 | 92 | |
РТМ-II | 30 | 10 | 5 | 23 | 71 | 9,2-14,4 | ПЭТВ | 1,8 | 0,36 | 150 |
30 | 15 | 4 | 20 | 62 | 14,2-20,5 | ПЭТВ | 1,8 | 0,36 | 86 | |
30 | 20 | 3 | 28 | 79 | 18,4-30,5 | ПЭТВ | 1,8 | 0,36 | 79 | |
30 | 25 | 2 | 40 | 100 | 23,0-41,0 | ПЭТВ | 1,8 | 0,36 | 68 | |
РТМ-III | 41 | 30 | 5 | 66 | 220 | 25,0-38,0 | ПЭТВ | 1,8 | 0,17 | 76 |
41 | 40 | 4 | 108 | 310 | 33,0-58,0 | ПЭТВ | 1,8 | 0,17 | 67 | |
41 | 50 | 3 | 143 | 345 | 43,0-57,0 | ПЭТВ | 1,8 | 0,17 | 57 | |
41 | 60 | 2 | 104 | 200 | 54,0-81,0 | ПЭТВ | 1,8 | 0,17 | 30 | |
РТМ-IV | 41 | 75 | 5 | 210 | 570 | 54,0-108,0 | ПЭТВ | 2,5 | 0,24 | 57 |
41 | 100 | 4 | 365 | 800 | 68,0-150,0 | ПЭТВ | 2,5 | 0,24 | 51 | |
41 | 125 | 3 | 420 | 800 | 94,0-200,0 | ПЭТВ | 2,5 | 0,24 | 36 | |
41 | 150 | 2 | 330 | 570 | 104,0-260,0 | ПЭТВ | 2,5 | 0,24 | 20 |
1 — головка; 2 — стакан; 3 — переключатель числа витков; 4 и 12 — упоры; 5 — сердечник; 6 — гильза; 7 — катушка; 8 — каркас; 9 — контрполюс; 10 — ударник; 11 — магнитопровод; 13 — указатель